144hz以上的 2K QHD 遊戲螢幕清單
144hz以上的 2560 x 1440 (2K QHD)遊戲螢幕。
- 僅列出目前在售,並以價格排序。
型號 | 品牌 | 尺寸 | 面板類型 | 解析度 | 面板曲率 | 自適應同步技術 | 最高刷新率 | 最小反應時間 | 新品最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS27Q | GIGABYTE | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
GS27QC | GIGABYTE | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
XV271U M3 | ACER | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | .ms | |
VX2718-2KPC-mhd | VIEWSONIC | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
G27CQ4 E2 | MSI | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
VX2728-2K | VIEWSONIC | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
XV272U V3 | ACER | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
GS32QC | GIGABYTE | ." | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
VG27AQ3A | ASUS | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
VG27WQ1B | ASUS | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
EX2710R | BENQ | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
27GR75Q-B | LG | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
Q32G3SE | AOC | ." | VA | x | - | FreeSync | hz | ms | |
XV272U RV | ACER | " | IPS | x | - | FreeSync | hz | .ms | |
GS32Q | GIGABYTE | ." | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
*以上規格資訊來源於displayspecifications.com,僅供參考,以官方實際公布為準
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。