4K/5K 高解析度螢幕清單
目前垂直解析度達到2160像素以上的消費級螢幕主要有三種: 3840 x 2160 (4K、UHD)、5120 x 2160 (WUHD),及5120 x 2880 (5K)。
- 僅列出目前在售,並以價格排序。
型號 | 品牌 | 尺寸 | 面板類型 | 解析度 | 面板曲率 | 最大亮度 | 位元深度 | 最高刷新率 | 新品最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288E2A/96 | PHILIPS | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
XV280K | ACER | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
VG289Q | ASUS | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
328E1CA/96 | PHILIPS | ." | VA | x | R | nits | bits | hz | |
VX3211-4K-mhd | VIEWSONIC | ." | VA | x | - | nits | bits | hz | |
VP289Q | ASUS | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
G321CUV | MSI | ." | VA | x | R | nits | bits | hz | |
VP32UQ | ASUS | ." | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
EW2780U | BENQ | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
EW3270U | BENQ | ." | VA | x | - | nits | bits | hz | |
U32R591CWC | SAMSUNG | ." | VA | x | R | nits | bits | hz | |
24UD58-B | LG | ." | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
PA279CV | ASUS | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
PD2700U | BENQ | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
EW2880U | BENQ | " | IPS | x | - | nits | bits | hz | |
*以上規格資訊來源於displayspecifications.com,僅供參考,以官方實際公布為準
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。