32:9 ~ 21:9 超寬曲面螢幕清單
比例32:9 ~ 21:9的超寬曲面螢幕,玩遊戲的沉浸感和爽度用過才知道,此外也有不少人拿來多工處理或是剪片,提高工作效率。
- 購買前請確認你家的桌面夠寬
- 面板曲率數字越小彎曲程度越大
型號 | 品牌 | 尺寸 | 面板類型 | 解析度 | 比例 | 面板曲率 | 自適應同步技術 | 最高刷新率 | 最小反應時間 | 新品最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29UC88-B | LG | " | IPS | x | : | R | - | hz | ms | - |
CQ30G3Z | AOC | ." | VA | x | : | R | FreeSync | hz | .ms | - |
VG30VQL1A | ASUS | ." | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
MAG301CR2 | MSI | ." | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
ED347CKR | ACER | " | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
X34 | ACER | " | IPS | x | : | R | G-SYNC | hz | ms | - |
X34 GS | ACER | " | IPS | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
X34P | ACER | " | IPS | x | : | R | G-SYNC | hz | ms | - |
XR342CK | ACER | " | IPS | x | : | R | Adaptive Sync | hz | ms | - |
XR342CKP | ACER | " | IPS | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
CU34G2X | AOC | " | VA | x | : | R | Adaptive Sync | hz | ms | - |
CU34P2A | AOC | " | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
34HC5CKR P | AOPEN | " | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
34HC5CUR P | AOPEN | " | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
34XC1CUR P | AOPEN | " | VA | x | : | R | FreeSync | hz | ms | - |
*以上規格資訊來源於displayspecifications.com,僅供參考,以官方實際公布為準
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。