HDR / DCI-P3色域 ≥ 90% 螢幕清單
有電影、高畫質片源觀賞需求,以及對視覺品質重度要求的人可以參考。
目前有標示HDR10以上的螢幕還真不少,故這邊只列出 DCI-P3色域 至少 90%,且在台灣主要電商平台有售的型號(按價格排序)。
型號 | 品牌 | 尺寸 | 面板類型 | 解析度 | 背光類型 | 最高HDR標準 | DCI-P3色域 | 最大亮度 | 位元深度 | 新品最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG27VH1B | ASUS | " | VA | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
VG27AQ1A | ASUS | " | IPS | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
275M8RZ/96 | PHILIPS | " | IPS | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
XV272U V | ACER | " | IPS | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
25i Gaming | HP | ." | IPS | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
VG27AQL1A | ASUS | " | IPS | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
XV280K | ACER | " | IPS | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
Q32G3S | AOC | ." | IPS | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
VG289Q | ASUS | " | IPS | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
VG32VQ1B | ASUS | ." | VA | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
VP289Q | ASUS | " | IPS | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
XG27WQ | ASUS | " | VA | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
VG27AC1A | ASUS | " | IPS | x | W-LED | HDR | % | nits | bits | |
VG32AQL1A | ASUS | ." | IPS | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
EX3210R | BENQ | ." | VA | x | W-LED | DisplayHDR | % | nits | bits | |
*以上規格資訊來源於displayspecifications.com,僅供參考,以官方實際公布為準
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。