144hz以上的 Full HD 遊戲螢幕清單
144hz以上的 1920 x 1080 (Full HD)遊戲螢幕。
- 僅列出目前在售,並以價格排序。
型號 | 品牌 | 尺寸 | 面板類型 | 解析度 | 面板曲率 | 自適應同步技術 | 最高刷新率 | 最小反應時間 | 新品最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24G2SE | AOC | ." | VA | x | - | FreeSync | hz | ms | |
27HC5R P | AOPEN | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
242E1GSJ/96 | PHILIPS | ." | VA | x | - | Adaptive Sync | hz | ms | |
VG240Y S | ACER | ." | IGZO | x | - | FreeSync | hz | ms | |
VX2418-P-MHD | VIEWSONIC | ." | VA | x | - | Adaptive Sync | hz | 0ms | |
VG249Q1A | ASUS | ." | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
VG24VQ1B | ASUS | ." | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
27G2SE | AOC | " | VA | x | - | FreeSync | hz | ms | |
272E1GSJ/96 | PHILIPS | " | VA | x | - | Adaptive Sync | hz | ms | |
VX2718-P-MHD | VIEWSONIC | " | VA | x | - | FreeSync | hz | ms | |
G244F | MSI | ." | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
27HC5R V | AOPEN | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
ED270R P | ACER | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
ML-27C30F | CHIMEI | " | VA | x | R | FreeSync | hz | ms | |
G2412 | MSI | ." | IPS | x | - | FreeSync | hz | ms | |
*以上規格資訊來源於displayspecifications.com,僅供參考,以官方實際公布為準
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。
*價格資訊可能因電商平台調整而無法及時反應變動,建議到電商平台確認最新價格。